स्टूडियो
फिल्म स्टूडियो (I और II)
किराये पर उपलब्ध सुविधाएं |
दरें |
|
|---|---|---|
1 | स्टूडियो नं. I (आकार: 58x24.20x15.70 मीटर) | रु. 18,000/- प्रति शिफ्ट, 40 kw बिजली सहित |
2 | स्टूडियो नं. II (आकार: 29x15.30x11.79 मीटर) | रु. 9,000/- प्रति शिफ्ट, 40 kw बिजली सहित |
3 | सेट निर्माण शुल्क - स्टूडियो नं. I | रु. 900/- प्रति दिन दो दिनों के लिए, तीसरे दिन से रु. 3,000/- |
4 | सेट खड़ा रखने का शुल्क - स्टूडियो नं. I | रु. 3,000/- प्रति दिन |
5 | सेट विघटन शुल्क - स्टूडियो नं. I | एक दिन निःशुल्क, दूसरे व तीसरे दिन रु. 750/- प्रति दिन, चौथे दिन से रु. 2,250/-, विघटन के बाद अस्वच्छ छोड़ने पर सफाई शुल्क रु. 1,200/- प्रति दिन |
6 | सेट निर्माण शुल्क - स्टूडियो नं. II | पहले दो दिनों के लिए रु. 750/- प्रति दिन, तीसरे दिन से रु. 2,250/- |
7 | सेट विघटन शुल्क - स्टूडियो नं. II | एक दिन निःशुल्क। अगले 2 दिनों के लिए रु. 750/- प्रति दिन। |
8 | सेट खड़ा रखने का शुल्क - स्टूडियो नं. II | रु. 2,250/- प्रति दिन। |
टीवी स्टूडियो (I और II)
I | स्टूडियो नं. I | रु. 60,000/- प्रति शिफ्ट |
II | स्टूडियो नं. II | रु. 42,188/- प्रति शिफ्ट |
स्टूडियो सुविधाओं का विवरण
a) | स्टूडियो नं. I कैमरा BVP 500 P | रु. 6,563/- प्रति कैमरा |
स्टूडियो नं. II कैमरा D X CD 50 P | रु. 1,875/- प्रति कैमरा | |
b) | कंट्रोल रूम सुविधाएं | रु. 18,750/- प्रति शिफ्ट |
b) | साउंड कंट्रोल रूम | रु. 2,813/- प्रति शिफ्ट |
d) | स्टूडियो फ्लोर – स्टूडियो I – 240 वर्ग मीटर | रु. 11,250/- प्रति शिफ्ट |
स्टूडियो फ्लोर – स्टूडियो II – 200 वर्ग मीटर | रु. 9,375/- प्रति शिफ्ट | |
e) | डिमर सहित लाइट्स (40 KW) | रु. 2,813/- प्रति शिफ्ट |
f) | बिजली शुल्क | रु. 1,875/- प्रति शिफ्ट |
g) | एयर कंडीशनिंग शुल्क | रु. 938/- प्रति शिफ्ट |
III | मार्टिन कम्प्यूटराइज्ड लाइट प्रोजेक्टर | रु. 475/- प्रति घंटा |
IV | फॉलो स्पॉट | रु. 188/- प्रति घंटा |
V | वीडियो प्रोजेक्टर (प्रीव्यू थिएटर) | रु. 938/- प्रति घंटा |
VI | टेलीप्रॉम्प्टर | रु. 475/- प्रति घंटा |
VII | स्टूडियो फ्लोर प्रेजेंटेशन स्टूडियो 50 वर्ग मीटर | रु. 4,688/- प्रति शिफ्ट |
परिसर में स्थान (स्थायी संरचनाएं)
1 | परिसर के अंदर भवन परिसर जैसे सड़कें, सीढ़ियां, गलियारे, जंगल, शांताराम तालाब आदि। परिसर के भीतर स्थान पर सेट | रु. 7,500/- प्रति शिफ्ट |
2 | सेट निर्माण शुल्क | 2 दिनों के लिए रु. 750/-, तीसरे दिन से रु. 1,950/- |
3 | सेट खड़ा रखने का शुल्क | रु. 1,500/- प्रति दिन |
4 | सेट विघटन शुल्क | पहला दिन निःशुल्क। दूसरे और तीसरे दिन रु. 750/- |
5 | बिजली शुल्क (40 KW) | रु. 3,750/- प्रति शिफ्ट |
6 | एस. ओ. आवास | शूटिंग के उद्देश्य से रु. 7,500/- प्रति दिन |
कैमरा उपकरण
1 | आरिफ्लेक्स 35 II C B V कैमरा | रु. 1,170/- प्रति शिफ्ट |
(जूम और नॉर्मल लेंस) एक्सेसरीज़ | ||
a) सिनेमैटोग्राफी बेस | रु. 488/- प्रति शिफ्ट | |
b) पिवटिंग डोर जुर्गेन्स | रु. 488/- प्रति शिफ्ट | |
c) कैमरा गेट विद ग्राउंड ग्लास | रु. 975/- प्रति शिफ्ट | |
2 | आरिफ्लेक्स III कैमरा सिनेमास्कोप एक्सेसरीज सहित | रु. 12,675/- प्रति शिफ्ट |
a) हाई स्पीड ब्लॉक लेंस | रु. 293/- प्रति लेंस, प्रति शिफ्ट | |
b) उपरोक्त के लिए हाई स्पीड यूनिट | रु. 488/- | |
3 | 16mm आरिफ्लेक्स S.R. कैमरा बेसिक एक्सेसरीज सहित | रु. 3,900/- प्रति शिफ्ट |
4 | आरिफ्लेक्स 16mm B.L. कैमरा बेसिक एक्सेसरीज और जूम लेंस 12mm से 120mm सहित | टूट-फूट के कारण चरणबद्ध, किराये पर नहीं |
5 | 9.8mm लेंस केवल (II C के लिए) | क्षतिग्रस्त, किराये पर नहीं |
6 | 18mm / 16mm / 24mm लेंस | रु. 293/- प्रति शिफ्ट |
7 | अतिरिक्त फिल्टर 3" x 3" | रु. 195/- प्रति शिफ्ट |
8 | जूम के लिए राउंड फिल्टर | रु. 293/- प्रति शिफ्ट |
9 | डायरेक्टर का व्यू फाइंडर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
10 | ACME एनिमेशन कैमरा | चरणबद्ध, किराये पर नहीं |
11 | ग्रेजुएटेड फिल्टर | रु. 585/- प्रति शिफ्ट |
12 | स्पेशल फिल्टर 4' x 4' | रु. 585/- प्रति शिफ्ट |
13 | लिम्पेट हेड | रु. 975/- प्रति शिफ्ट |
ध्वनि उपकरण
फिल्म स्टूडियो (I और II)
1 | नागरा रिकॉर्डर | रु. 900/- प्रति शिफ्ट |
2 | बूम रॉड / माइक स्टैंड | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
3 | देवा 5.8 रिकॉर्डर | रु. 6,000/- प्रति शिफ्ट |
4 | प्लेबैक मशीन - ऑप्टिकल | उपलब्ध नहीं |
5 | कॉर्डलेस माइक्रोफोन | रु. 750/- प्रति शिफ्ट |
6 | टास्काम HD-P2 रिकॉर्डर (स्टीरियो) फ्लैश कार्ड | रु. 2,250/- प्रति शिफ्ट |
रिकॉर्डिंग (स्टूडियो सुविधाएं)
1 | 16mm ट्रांसफर | नहीं किया जाता |
2 | 35mm ट्रांसफर | यहाँ नहीं किया जाता |
3 | मैग्नेटिक साउंड ट्रांसफर | रु. 1,500/- प्रति शिफ्ट |
रिकॉर्डिंग
1 | री-रिकॉर्डिंग | रु. 9,000/- प्रति शिफ्ट |
2 | संगीत रिकॉर्डिंग | रु. 9,000/- प्रति शिफ्ट |
3 | डबिंग | रु. 900/- प्रति शिफ्ट |
4 | वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ऑडियो | रु. 3,750/- प्रति शिफ्ट या आधी शिफ्ट से कम होने पर रु. 600/- प्रति घंटा |
संपादन
फिल्म संपादन उपकरण
1 | 16mm / 35mm स्टीनबेक | रु. 300/- प्रति घंटा |
2 | 16mm पिकसिंक | रु. 150/- प्रति घंटा |
3 | एडिटिंग टेबल / कटिंग टेबल | रु. 75/- प्रति घंटा |
4 | FCP नॉन लीनियर एडिटिंग मशीन | रु. 1,350/- प्रति घंटा |
5 | Avid (Mojo) नॉन लीनियर एडिटिंग मशीन | रु. 1,350/- प्रति घंटा |
6 | बीटाकैम एडिट यूनिट (सभी पुराने फॉर्मेट उपलब्ध नहीं) | उपलब्ध नहीं |
अन्य संपादन सुविधाएं
1 | बीटा कट टू कट (UVW) | रु. 1,032/- प्रति घंटा / रु. 7,500/- प्रति शिफ्ट |
2 | बीटा A/B रोल (PVW) | रु. 1,313/- प्रति घंटा / रु. 9,375/- प्रति शिफ्ट |
3 | लो बैंड कट टू कट | रु. 1,500/- प्रति शिफ्ट |
4 | S-VHS एडिटिंग सेटअप कट टू कट | रु. 1,500/- प्रति घंटा / रु. 7,500/- प्रति शिफ्ट |
5 | SEG 2000 / वीडियो मिक्सर (कम्पोजिट) | रु. 1,875/- प्रति शिफ्ट |
6 | नॉन-लीनियर एडिटिंग सेटअप | रु. 1,125/- प्रति घंटा / रु. 7,875/- प्रति शिफ्ट |
7 | सिलिकॉन ग्राफिक्स एनिमेशन 02 | रु. 1,125/- प्रति घंटा |
प्रोसेसिंग (B/W)
प्रयोगशाला सुविधाएं : केवल B/W प्रोसेसिंग
1 | 35mm B/W प्रोसेसिंग | |
a) 35mm पिक्चर नेगेटिव डेवलपिंग | रु. 6.00 प्रति मीटर | |
b) 35mm प्रिंटिंग और डेवलपिंग | रु. 6.00 प्रति मीटर | |
c) 35mm साउंड नेगेटिव डेवलपिंग | रु. 5.25 प्रति मीटर | |
d) 35mm मास्टर पॉजिटिव या डुपे नेगेटिव प्रिंटिंग / डेवलपिंग | रु. 6.75 प्रति मीटर | |
2 | 16mm B/W प्रोसेसिंग | |
a) 16mm प्रिंटिंग और डेवलपिंग | रु. 7.50 प्रति मीटर | |
b) 16mm साउंड नेगेटिव डेवलपिंग | रु. 6.75 प्रति मीटर | |
c) 16mm पिक्चर नेगेटिव डेवलपिंग | रु. 7.50 प्रति मीटर | |
ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडिंग शुल्क | शून्य | |
3 | रॉ स्टॉक बर्बादी | 20% |
4 | आवश्यकता पड़ने पर संस्थान भुगतान पर रॉ स्टॉक उपलब्ध कराएगा | वास्तविक लागत + 20% सेवा शुल्क |
प्रकाश उपकरण
प्रकाश उपकरण
1 | H.K. पार लाइट | रु. 1,200/- प्रति शिफ्ट |
2 | 10 KW लाइट (H) | उपलब्ध नहीं |
3 | 5 KW लाइट (साधारण) | रु. 1,125/- प्रति शिफ्ट |
4 | 5 KW लाइट (H) | रु. 1,050/- प्रति शिफ्ट |
5 | 2 KW लाइट (साधारण) | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
6 | 2 KW लाइट (H) | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
7 | बेबी (H) | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
8 | बेबी (साधारण) | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
9 | मिनीब्रूट 8 वेज़ | उपलब्ध नहीं |
10 | मिनीब्रूट 6 वेज़ | उपलब्ध नहीं |
11 | मल्टी 20 | रु. 225/- प्रति शिफ्ट |
12 | मल्टी 20 (हार्ड/सॉफ्ट) | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
13 | H.M.I. 572 KW | रु. 600/- प्रति शिफ्ट |
14 | H.M.I. 1.5 KW | रु. 900/- प्रति शिफ्ट |
15 | H.M.I. 2.5 KW | रु. 1,125/- प्रति शिफ्ट |
16 | H.M.I. 1.6 KW | रु. 1,500/- प्रति शिफ्ट |
17 | पेडस्टल फैन | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
18 | डिमर 28 एम्पीयर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
19 | डिमर 15 एम्पीयर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
20 | इलेक्ट्रिसिटी ट्रॉली बोर्ड | रु. 450/- प्रति शिफ्ट |
21 | ट्रैक सहित कैमरा ट्रॉली | रु. 1,050/- प्रति शिफ्ट |
22 | राउंड ट्रैक सहित कैमरा ट्रॉली | रु. 1,125/- प्रति शिफ्ट |
23 | बैकग्राउंड (स्काईपैन) लाइट | उपलब्ध नहीं |
24 | एक्सटेंशन बोर्ड | रु. 30/- प्रति शिफ्ट |
25 | 100 फीट का केबल रोल | रु. 75/- प्रति शिफ्ट |
26 | ग्राउंड रिफ्लेक्टर | रु. 75/- प्रति शिफ्ट |
27 | स्टैंड रिफ्लेक्टर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
28 | 1.5 KW पोर्टेबल जेनरेटर | रु. 1,500/- प्रति शिफ्ट |
29 | बड़ी क्रेन (पुरानी) 15 फीट | रु. 2,250/- प्रति शिफ्ट |
30 | क्रेन (नई) 20 फीट | रु. 4,500/- प्रति शिफ्ट |
31 | सर्विस लाइट | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
32 | सोलर स्टैंड | रु. 38/- प्रति शिफ्ट |
33 | जल शुल्क | रु. 750/- प्रति शिफ्ट |
34 | एल्युमिनियम सीढ़ी | रु. 300/- प्रति शिफ्ट |
35 | 30 KW माउंटेड जेनरेटर | रु. 5,250/- प्रति शिफ्ट |
36 | जोकर लाइट्स (जोड़ी) | रु. 3,000/- प्रति शिफ्ट |
37 | स्किमर (10 x 10 फीट) | रु. 300/- प्रति शिफ्ट |
फ्यूज़ बल्ब शुल्क
फ्यूज़ बल्बों के लिए शुल्क :
हैलोजन लाइट्स, HMI, टंगस्टन फिलामेंट : बाज़ार मूल्य का 50% निर्माता कोलैंप, मल्टी 20, 10 (HS) मिनीब्रूट : वापस किया जाएगा
प्रॉपर्टी एवं फर्नीचर
प्रॉपर्टी और फर्नीचर
1 | फूलदान (वेस) | रु. 75/- प्रति शिफ्ट |
2 | पीतल की घंटी | रु. 23/- प्रति शिफ्ट |
3 | बेड सिंगल / डबल | रु. 750/- / रु. 1,050/- प्रति शिफ्ट |
4 | ड्रेसिंग टेबल | रु. 750/- प्रति शिफ्ट |
5 | लोहे की अलमारी | रु. 450/- प्रति शिफ्ट |
6 | साइड बोर्ड | रु. 525/- प्रति शिफ्ट |
7 | लकड़ी का स्टूल | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
8 | दीवार घड़ी | रु. 113/- प्रति शिफ्ट |
9 | लोहे की खाट 3½' x 6' | रु. 525/- प्रति शिफ्ट |
10 | रस्सी की खाट | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
11 | स्टील की अलमारी | रु. 450/- प्रति शिफ्ट |
12 | ऑफिस टेबल 3' x 1¾' | रु. 300/- प्रति शिफ्ट |
13 | लकड़ी की कुर्सी | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
14 | केन चेयर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
15 | घूमने वाली कुर्सी | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
16 | दीवार का दर्पण | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
17 | सेंटर टेबल | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
18 | डाइनिंग टेबल | रु. 750/- प्रति शिफ्ट |
19 | एक्वेरियम (मछली सहित एक्सेसरीज़ के साथ) | रु. 1,500/- प्रति शिफ्ट |
20 | लकड़ी की आर्म चेयर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
21 | रेस्टोरेंट टेबल | रु. 375/- प्रति टेबल प्रति शिफ्ट |
22 | वॉल यूनिट | रु. 1,050/- प्रति शिफ्ट |
23 | दीवान | रु. 300/- प्रति शिफ्ट |
24 | टाइपराइटर | रु. 75/- प्रति शिफ्ट |
25 | स्टील फाइलिंग | रु. 38/- प्रति शिफ्ट |
26 | सोफा सेट 1+2 | रु. 2,250/- प्रति शिफ्ट |
27 | केन सोफा सेट | रु. 1,125/- प्रति शिफ्ट |
रेडी सेट यूनिट्स
रेडी सेट यूनिट्स
1 | फ्लैट्स, वसाड आदि | रु. 3/- प्रति वर्ग फीट |
2 | दरवाज़े, खिड़कियां | रु. 8/- प्रति वर्ग फीट |
3 | राइज़र / लेवल | रु. 15/- प्रति वर्ग फीट |
4 | खंभे | रु. 15/- प्रति वर्ग फीट |
5 | मेहराब | रु. 8/- प्रति वर्ग फीट |
वीडियो उपकरण
वीडियो उपकरण
1 | DV CAM (DSR PD 100) कैमकोर्डर | रु. 3,750/- प्रति शिफ्ट |
2 | 3CCD कैमरा HC 340 / D x C 637 | रु. 1,410/- प्रति शिफ्ट |
3 | बीटाकैम पोर्टेबल VCR BVW 50 P | रु. 2,813/- प्रति शिफ्ट |
4 | बीटाकैम पोर्टेबल VCR BVW 35 P | रु. 1,875/- प्रति शिफ्ट |
5 | बीटाकैम VCR PVW 2800 P | रु. 3,000/- प्रति शिफ्ट |
6 | बीटाकैम कैमकोर्डर (D x C 637 / PVV 3P) | रु. 3,750/- प्रति शिफ्ट |
7 | U-Matic रिकॉर्डर VO 5850 | रु. 750/- प्रति शिफ्ट |
8 | U-Matic पोर्टेबल रिकॉर्डर VO 4800 P | रु. 480/- प्रति शिफ्ट |
9 | 14" मॉनीटर | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
10 | केबल 26-26 पिन (25 मीटर) | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
11 | केबल 14-14 (25 मीटर) | रु. 188/- प्रति शिफ्ट |
12 | कॉर्डलेस माइक | रु. 188/- प्रति शिफ्ट |
13 | क्रोमाकेयर CRK 2000 P | रु. 1,875/- प्रति शिफ्ट |
14 | क्रोमाकेयर अल्टिमेट | रु. 4,688/- प्रति शिफ्ट |
15 | वेवफॉर्म मॉनीटर और वेक्टरोस्कोप | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
16 | ऑडियो मिक्सर (6 x 1) | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
17 | S-VHS कैमकोर्डर AGDP 800 | रु. 938/- प्रति शिफ्ट |
डबिंग (कैसेट छोड़कर)
डबिंग (कैसेट छोड़कर)
1 | बीटा / DV से DV/बीटा | रु. 938/- प्रति घंटा |
2 | बीटा से हाई बैंड और इसके विपरीत | रु. 750/- प्रति घंटा |
3 | बीटा से VHS और इसके विपरीत | रु. 473/- प्रति घंटा |
4 | हाई बैंड से VHS और इसके विपरीत | रु. 375/- प्रति घंटा |
5 | लो बैंड से VHS और इसके विपरीत | रु. 188/- प्रति घंटा |
6 | लो बैंड से लो बैंड | रु. 188/- प्रति घंटा |
7 | VHS से VHS | रु. 141/- प्रति घंटा |
8 | DVD राइटिंग | रु. 473/- प्रति DVD |
थिएटर
1 | मुख्य थिएटर (एयर कंडीशनिंग के बिना) | रु. 1,500/- प्रति घंटा |
मुख्य थिएटर (एयर कंडीशनिंग सहित) | रु. 3,000/- प्रति घंटा | |
2 | स्क्रीनिंग शुल्क | रु. 150/- प्रति 1000 फीट का रील |
3 | प्रीव्यू थिएटर (वातानुकूलित) | रु. 938/- प्रति घंटा |
जनशक्ति
(50% राशि FTII को और 50% राशि व्यक्ति को, साथ ही ओटी, आवागमन आदि।)
1 | नागरा अटेंडेंट | रु. 338/- प्रति शिफ्ट |
2 | कैमरा अटेंडेंट | रु. 338/- प्रति शिफ्ट |
3 | फ्लोर असिस्टेंट / स्टूडियो असिस्टेंट / लाइट बॉय | रु. 338/- प्रति शिफ्ट |
4 | इलेक्ट्रीशियन / तकनीशियन / प्रोजेक्शनिस्ट | रु. 675/- प्रति शिफ्ट |
5 | कैमरा असिस्टेंट | रु. 675/- प्रति शिफ्ट |
6 | जेनरेटर ऑपरेटर / क्रेन ऑपरेटर | रु. 675/- प्रति शिफ्ट |
7 | ड्राइवर | रु. 675/- प्रति शिफ्ट |
8 | प्रोडक्शन असिस्टेंट (लाइज़न ऑफिसर) | रु. 1,688/- प्रति शिफ्ट |
9 | साउंड रिकॉर्डिस्ट | रु. 1,688/- प्रति शिफ्ट |
नियम एवं शर्तें
नियम और शर्तें
1. निर्माता को सुविधाओं के किराये का विवरण - तारीखें, समय, स्थान आदि; हस्ताक्षरित समझौते के साथ और एक शिफ्ट की पूरी जमा राशि नकद में या FTII निदेशक, पुणे के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पहले से जमा करना आवश्यक है।
2. एक शिफ्ट 8 घंटे की होगी, जिसमें दोपहर/रात के भोजन के लिए एक घंटे का अंतराल शामिल है। शिफ्ट/घंटों की गणना उपकरणों के जारी होने और वापस करने के वास्तविक समय के अनुसार की जाएगी। एक घंटे से अधिक के विस्तार को आधी शिफ्ट और आधी शिफ्ट से अधिक को एक शिफ्ट की दर से गिना जाएगा। सुविधाओं के लिए न्यूनतम समय इकाई एक घंटा होगी।
3. स्टूडियो और स्थान एक शिफ्ट से कम के लिए नहीं दिया जाएगा। साउंड शिफ्ट/टीवी/वीडियो शिफ्ट दिए गए विवरण के अनुसार होंगे।
4. परिवहन और शूटिंग के दौरान उपकरणों को हुए किसी भी नुकसान का खर्च निर्माता वहन करेगा।
5. निर्माता उपकरणों और क्रू सदस्यों के परिवहन की स्वयं व्यवस्था करेगा, जब तक कि संस्थान द्वारा अतिरिक्त भुगतान के विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध न हों।
6. दर सूची में दिखाए गए शुल्क अनंतिम हैं और समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं।
7. विभिन्न सुविधाओं के किराये की रद्दीकरण के शुल्क (कर्मियों को छोड़कर) इस प्रकार हैं: a. एक सप्ताह पहले रद्दीकरण - शून्य b. कॉल शीट से एक दिन पहले रद्दीकरण - 10% c. शूटिंग कॉल शीट के दिन रद्दीकरण - 25%
8. यदि कोई वापसी राशि हो तो शूटिंग पूरी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर यूनिट/प्रोडक्शन इन-चार्ज/संबंधित विभाग द्वारा पूर्ण जमा करने के बाद की जाएगी।
9. जहां उपकरण FTII परिसर से बाहर ले जाया जाना हो, उसके उपयोग का वास्तविक समय परिसर छोड़ने से लेकर वापस आने तक गिना जाएगा।
10. सभी मोबाइल के शुल्क में अटेंडेंट का खर्च शामिल नहीं है। FTII परिसर से बाहर ले जाते समय उपकरण हमेशा अटेंडेंट के साथ होगा और उनकी सेवाओं का शुल्क किराये पर लेने वाली एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।
11. FTII के पूर्व छात्रों को सुविधाओं के किराये पर 25% की छूट दी जाएगी (कर्मियों को छोड़कर) यदि वे फिल्म के निर्माता/निर्देशक हैं।
12. संस्थान बाहरी निर्माताओं को सुविधाएं प्रदान करने के नियमों और शर्तों में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखता है।
13. उपकरण और सुविधाएं किराये पर लेने वाले सभी व्यक्ति उपरोक्त नियमों का पालन करेंगे।
संपर्क
श्री. अभिजीत देशपांडे
प्रोडक्शन मैनेजर एवं बाहरी निर्माता सेल प्रभारी
फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान भारत
लॉ कॉलेज रोड, पुणे – 411004 दूरभाष: 020-25580073
ईमेल: production[dot]manager[at]ftii[dot]ac[dot]in

