स्टुडिओ
फिल्म स्टुडिओ (I आणि II)
भाड्याने देण्यात येणाऱ्या सुविधा |
दर |
|
|---|---|---|
1 | स्टुडिओ क्र. I (आकार: 58x24.20x15.70 मीटर) | रु. 18,000/- प्रति शिफ्ट, 40 kw वीज समाविष्ट |
2 | स्टुडिओ क्र. II (आकार: 29x15.30x11.79 मीटर) | रु. 9,000/- प्रति शिफ्ट, 40 kw वीज समाविष्ट |
3 | सेट बांधणी शुल्क - स्टुडिओ क्र. I | दोन दिवसांसाठी रु. 900/- प्रतिदिन, तिसऱ्या दिवसापासून रु. 3,000/- |
4 | सेट उभे ठेवण्याचे शुल्क - स्टुडिओ क्र. I | रु. 3,000/- प्रतिदिन |
5 | सेट तोडणी शुल्क - स्टुडिओ क्र. I | एक दिवस मोफत, दुसऱ्या व तिसऱ्या दिवशी रु. 750/- प्रतिदिन, चौथ्या दिवसापासून रु. 2,250/-, तोडणीनंतर अस्वच्छ सोडल्यास स्वच्छता शुल्क रु. 1,200/- प्रतिदिन |
6 | सेट बांधणी शुल्क - स्टुडिओ क्र. II | पहिल्या दोन दिवसांसाठी रु. 750/- प्रतिदिन, तिसऱ्या दिवसापासून रु. 2,250/- |
7 | सेट तोडणी शुल्क - स्टुडिओ क्र. II | एक दिवस मोफत। पुढील 2 दिवसांसाठी रु. 750/- प्रतिदिन। |
8 | सेट उभे ठेवण्याचे शुल्क - स्टुडिओ क्र. II | रु. 2,250/- प्रतिदिन। |
टीव्ही स्टुडिओ (I आणि II)
I | स्टुडिओ क्र. I | रु. 60,000/- प्रति शिफ्ट |
II | स्टुडिओ क्र. II | रु. 42,188/- प्रति शिफ्ट |
स्टुडिओ सुविधांचा तपशील
a) | स्टुडिओ क्र. I कॅमेरा BVP 500 P | रु. 6,563/- प्रति कॅमेरा |
स्टुडिओ क्र. II कॅमेरा D X CD 50 P | रु. 1,875/- प्रति कॅमेरा | |
b) | कंट्रोल रूम सुविधा | रु. 18,750/- प्रति शिफ्ट |
b) | साउंड कंट्रोल रूम | रु. 2,813/- प्रति शिफ्ट |
d) | स्टुडिओ फ्लोर – स्टुडिओ I – 240 चौ. मीटर | रु. 11,250/- प्रति शिफ्ट |
स्टुडिओ फ्लोर – स्टुडिओ II – 200 चौ. मीटर | रु. 9,375/- प्रति शिफ्ट | |
e) | डिमरसह दिवे (40 KW) | रु. 2,813/- प्रति शिफ्ट |
f) | वीज शुल्क | रु. 1,875/- प्रति शिफ्ट |
g) | वातानुकूलन शुल्क | रु. 938/- प्रति शिफ्ट |
III | मार्टिन संगणकीकृत लाइट प्रोजेक्टर | रु. 475/- प्रति तास |
IV | फॉलो स्पॉट | रु. 188/- प्रति तास |
V | व्हिडिओ प्रोजेक्टर (प्रीव्ह्यू थिएटर) | रु. 938/- प्रति तास |
VI | टेलीप्रॉम्प्टर | रु. 475/- प्रति तास |
VII | स्टुडिओ फ्लोर प्रेझेंटेशन स्टुडिओ 50 चौ. मीटर | रु. 4,688/- प्रति शिफ्ट |
आवारातील स्थळ (कायमस्वरूपी संरचना)
1 | आवारातील इमारत संकुल जसे रस्ते, जिने, कॉरिडॉर, जंगल, शांताराम तलाव इ. आवारात स्थानावर सेट | रु. 7,500/- प्रति शिफ्ट |
2 | सेट बांधणी शुल्क | 2 दिवसांसाठी रु. 750/-, तिसऱ्या दिवसापासून रु. 1,950/- |
3 | सेट उभे ठेवण्याचे शुल्क | रु. 1,500/- प्रतिदिन |
4 | सेट तोडणी शुल्क | पहिला दिवस मोफत। दुसऱ्या व तिसऱ्या दिवशी रु. 750/- |
5 | वीज शुल्क (40 KW) | रु. 3,750/- प्रति शिफ्ट |
6 | एस. ओ. निवास | शूटिंगसाठी रु. 7,500/- प्रतिदिन |
कॅमेरा उपकरणे
1 | आरिफ्लेक्स 35 II C B V कॅमेरा | रु. 1,170/- प्रति शिफ्ट |
(झूम आणि नॉर्मल लेन्स) ॲक्सेसरीज | ||
a) सिनेमॅटोग्राफी बेस | रु. 488/- प्रति शिफ्ट | |
b) पिव्होटिंग डोर जुर्गेन्स | रु. 488/- प्रति शिफ्ट | |
c) कॅमेरा गेट विथ ग्राउंड ग्लास | रु. 975/- प्रति शिफ्ट | |
2 | आरिफ्लेक्स III कॅमेरा सिनेमास्कोप ॲक्सेसरीजसह | रु. 12,675/- प्रति शिफ्ट |
a) हाय स्पीड ब्लॉक लेन्स | रु. 293/- प्रति लेन्स, प्रति शिफ्ट | |
b) वरीलसाठी हाय स्पीड युनिट | रु. 488/- | |
3 | 16mm आरिफ्लेक्स S.R. कॅमेरा मूलभूत ॲक्सेसरीजसह | रु. 3,900/- प्रति शिफ्ट |
4 | आरिफ्लेक्स 16mm B.L. कॅमेरा मूलभूत ॲक्सेसरीज व झूम लेन्स 12mm ते 120mm सह | झीज झाल्यामुळे बंद केले, भाड्याने देणे बंद |
5 | 9.8mm लेन्स फक्त (II C साठी) | खराब झाले, भाड्याने देणे बंद |
6 | 18mm / 16mm / 24mm लेन्स | रु. 293/- प्रति शिफ्ट |
7 | अतिरिक्त फिल्टर 3" x 3" | रु. 195/- प्रति शिफ्ट |
8 | झूमसाठी राउंड फिल्टर | रु. 293/- प्रति शिफ्ट |
9 | दिग्दर्शकाचे व्ह्यू फाइंडर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
10 | ACME ॲनिमेशन कॅमेरा | बंद केले, भाड्याने देणे बंद |
11 | ग्रॅज्युएटेड फिल्टर | रु. 585/- प्रति शिफ्ट |
12 | स्पेशल फिल्टर 4' x 4' | रु. 585/- प्रति शिफ्ट |
13 | लिम्पेट हेड | रु. 975/- प्रति शिफ्ट |
ध्वनी उपकरणे
फिल्म स्टुडिओ (I आणि II)
1 | नागरा रेकॉर्डर | रु. 900/- प्रति शिफ्ट |
2 | बूम रॉड / माइक स्टँड | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
3 | देवा 5.8 रेकॉर्डर | रु. 6,000/- प्रति शिफ्ट |
4 | प्लेबॅक मशीन - ऑप्टिकल | उपलब्ध नाही |
5 | कॉर्डलेस मायक्रोफोन | रु. 750/- प्रति शिफ्ट |
6 | टास्काम HD-P2 रेकॉर्डर (स्टीरिओ) फ्लॅश कार्ड | रु. 2,250/- प्रति शिफ्ट |
रेकॉर्डिंग (स्टुडिओ सुविधा)
1 | 16mm ट्रान्सफर | केले जात नाही |
2 | 35mm ट्रान्सफर | येथे केले जात नाही |
3 | मॅग्नेटिक साउंड ट्रान्सफर | रु. 1,500/- प्रति शिफ्ट |
रेकॉर्डिंग
1 | री-रेकॉर्डिंग | रु. 9,000/- प्रति शिफ्ट |
2 | संगीत रेकॉर्डिंग | रु. 9,000/- प्रति शिफ्ट |
3 | डबिंग | रु. 900/- प्रति शिफ्ट |
4 | व्हिडिओ पोस्ट प्रॉडक्शनसाठी ऑडिओ | रु. 3,750/- प्रति शिफ्ट किंवा अर्ध्या शिफ्टपेक्षा कमी असल्यास रु. 600/- प्रति तास |
संपादन
फिल्म संपादन उपकरणे
1 | 16mm / 35mm स्टीनबेक | रु. 300/- प्रति तास |
2 | 16mm पिकसिंक | रु. 150/- प्रति तास |
3 | एडिटिंग टेबल / कटिंग टेबल | रु. 75/- प्रति तास |
4 | FCP नॉन लिनियर एडिटिंग मशीन | रु. 1,350/- प्रति तास |
5 | Avid (Mojo) नॉन लिनियर एडिटिंग मशीन | रु. 1,350/- प्रति तास |
6 | बीटाकॅम एडिट युनिट (सर्व जुने फॉर्मॅट उपलब्ध नाहीत) | उपलब्ध नाही |
इतर संपादन सुविधा
1 | बीटा कट टू कट (UVW) | रु. 1,032/- प्रति तास / रु. 7,500/- प्रति शिफ्ट |
2 | बीटा A/B रोल (PVW) | रु. 1,313/- प्रति तास / रु. 9,375/- प्रति शिफ्ट |
3 | लो बँड कट टू कट | रु. 1,500/- प्रति शिफ्ट |
4 | S-VHS एडिटिंग सेटअप कट टू कट | रु. 1,500/- प्रति तास / रु. 7,500/- प्रति शिफ्ट |
5 | SEG 2000 / व्हिडिओ मिक्सर (कम्पोझिट) | रु. 1,875/- प्रति शिफ्ट |
6 | नॉन-लिनियर एडिटिंग सेटअप | रु. 1,125/- प्रति तास / रु. 7,875/- प्रति शिफ्ट |
7 | सिलिकॉन ग्राफिक्स ॲनिमेशन 02 | रु. 1,125/- प्रति तास |
प्रक्रिया (B/W)
प्रयोगशाळा सुविधा : केवळ B/W प्रक्रिया
1 | 35mm B/W प्रक्रिया | |
a) 35mm पिक्चर नेगेटिव्ह डेव्हलपिंग | रु. 6.00 प्रति मीटर | |
b) 35mm प्रिंटिंग व डेव्हलपिंग | रु. 6.00 प्रति मीटर | |
c) 35mm साउंड नेगेटिव्ह डेव्हलपिंग | रु. 5.25 प्रति मीटर | |
d) 35mm मास्टर पॉझिटिव्ह किंवा डुपे नेगेटिव्ह प्रिंटिंग / डेव्हलपिंग | रु. 6.75 प्रति मीटर | |
2 | 16mm B/W प्रक्रिया | |
a) 16mm प्रिंटिंग व डेव्हलपिंग | रु. 7.50 प्रति मीटर | |
b) 16mm साउंड नेगेटिव्ह डेव्हलपिंग | रु. 6.75 प्रति मीटर | |
c) 16mm पिक्चर नेगेटिव्ह डेव्हलपिंग | रु. 7.50 प्रति मीटर | |
ब्लॅक अँड व्हाइट ग्रेडिंग शुल्क | शून्य | |
3 | रॉ स्टॉक नुकसान | 20% |
4 | आवश्यकता असल्यास संस्था पेमेंटवर रॉ स्टॉक पुरवेल | वास्तविक किंमत + 20% सेवा शुल्क |
प्रकाश उपकरणे
प्रकाश उपकरणे
1 | H.K. पार लाइट | रु. 1,200/- प्रति शिफ्ट |
2 | 10 KW लाइट (H) | उपलब्ध नाही |
3 | 5 KW लाइट (साधारण) | रु. 1,125/- प्रति शिफ्ट |
4 | 5 KW लाइट (H) | रु. 1,050/- प्रति शिफ्ट |
5 | 2 KW लाइट (साधारण) | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
6 | 2 KW लाइट (H) | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
7 | बेबी (H) | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
8 | बेबी (साधारण) | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
9 | मिनीब्रूट 8 वेज़ | उपलब्ध नाही |
10 | मिनीब्रूट 6 वेज़ | उपलब्ध नाही |
11 | मल्टी 20 | रु. 225/- प्रति शिफ्ट |
12 | मल्टी 20 (हार्ड/सॉफ्ट) | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
13 | H.M.I. 572 KW | रु. 600/- प्रति शिफ्ट |
14 | H.M.I. 1.5 KW | रु. 900/- प्रति शिफ्ट |
15 | H.M.I. 2.5 KW | रु. 1,125/- प्रति शिफ्ट |
16 | H.M.I. 1.6 KW | रु. 1,500/- प्रति शिफ्ट |
17 | पेडेस्टल फॅन | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
18 | डिमर 28 अँपीयर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
19 | डिमर 15 अँपीयर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
20 | इलेक्ट्रिसिटी ट्रॉली बोर्ड | रु. 450/- प्रति शिफ्ट |
21 | ट्रॅकसह कॅमेरा ट्रॉली | रु. 1,050/- प्रति शिफ्ट |
22 | राउंड ट्रॅकसह कॅमेरा ट्रॉली | रु. 1,125/- प्रति शिफ्ट |
23 | बॅकग्राउंड (स्काईपॅन) लाइट | उपलब्ध नाही |
24 | एक्स्टेन्शन बोर्ड | रु. 30/- प्रति शिफ्ट |
25 | 100 फूट केबल रोल | रु. 75/- प्रति शिफ्ट |
26 | ग्राउंड रिफ्लेक्टर | रु. 75/- प्रति शिफ्ट |
27 | स्टँड रिफ्लेक्टर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
28 | 1.5 KW पोर्टेबल जनरेटर | रु. 1,500/- प्रति शिफ्ट |
29 | मोठी क्रेन (जुनी) 15 फूट | रु. 2,250/- प्रति शिफ्ट |
30 | क्रेन (नवीन) 20 फूट | रु. 4,500/- प्रति शिफ्ट |
31 | सर्व्हिस लाइट | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
32 | सोलर स्टँड | रु. 38/- प्रति शिफ्ट |
33 | पाणी शुल्क | रु. 750/- प्रति शिफ्ट |
34 | अल्युमिनियम शिडी | रु. 300/- प्रति शिफ्ट |
35 | 30 KW माउंटेड जनरेटर | रु. 5,250/- प्रति शिफ्ट |
36 | जोकर लाइट्स (जोडी) | रु. 3,000/- प्रति शिफ्ट |
37 | स्किमर (10 x 10 फूट) | रु. 300/- प्रति शिफ्ट |
फ्यूज़ बल्ब शुल्क
फ्यूज़ बल्बांसाठी शुल्क :
हॅलोजन लाइट्स, HMI, टंगस्टन फिलामेंट : बाजारभावाच्या 50% निर्मात्यालालॅम्प, मल्टी 20, 10 (HS) मिनीब्रूट : परत केले जाईल
प्रॉपर्टी आणि फर्निचर
प्रॉपर्टी आणि फर्निचर
1 | फुलदाणी (वेस) | रु. 75/- प्रति शिफ्ट |
2 | पितळी घंटा | रु. 23/- प्रति शिफ्ट |
3 | बेड सिंगल / डबल | रु. 750/- / रु. 1,050/- प्रति शिफ्ट |
4 | ड्रेसिंग टेबल | रु. 750/- प्रति शिफ्ट |
5 | लोखंडी कपाट | रु. 450/- प्रति शिफ्ट |
6 | साइड बोर्ड | रु. 525/- प्रति शिफ्ट |
7 | लाकडी स्टूल | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
8 | भिंतीवरील घड्याळ | रु. 113/- प्रति शिफ्ट |
9 | लोखंडी खाट 3½' x 6' | रु. 525/- प्रति शिफ्ट |
10 | दोरी खाट | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
11 | स्टीलचे कपाट | रु. 450/- प्रति शिफ्ट |
12 | ऑफिस टेबल 3' x 1¾' | रु. 300/- प्रति शिफ्ट |
13 | लाकडी खुर्ची | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
14 | केन चेअर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
15 | फिरणारी खुर्ची | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
16 | भिंतीवरील आरसा | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
17 | सेंटर टेबल | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
18 | जेवणाचे टेबल | रु. 750/- प्रति शिफ्ट |
19 | मत्स्यालय (माशांसह ॲक्सेसरीजसह) | रु. 1,500/- प्रति शिफ्ट |
20 | लाकडी आर्म चेअर | रु. 150/- प्रति शिफ्ट |
21 | रेस्टॉरंट टेबल | रु. 375/- प्रति टेबल प्रति शिफ्ट |
22 | वॉल युनिट | रु. 1,050/- प्रति शिफ्ट |
23 | दिवाण | रु. 300/- प्रति शिफ्ट |
24 | टाइपरायटर | रु. 75/- प्रति शिफ्ट |
25 | स्टील फायलिंग | रु. 38/- प्रति शिफ्ट |
26 | सोफा सेट 1+2 | रु. 2,250/- प्रति शिफ्ट |
27 | केन सोफा सेट | रु. 1,125/- प्रति शिफ्ट |
रेडी सेट युनिट्स
रेडी सेट युनिट्स
1 | फ्लॅट्स, वसाड इ. | रु. 3/- प्रति चौ. फूट |
2 | दरवाजे, खिडक्या | रु. 8/- प्रति चौ. फूट |
3 | राइझर / लेव्हल | रु. 15/- प्रति चौ. फूट |
4 | खांब | रु. 15/- प्रति चौ. फूट |
5 | कमान | रु. 8/- प्रति चौ. फूट |
व्हिडिओ उपकरणे
व्हिडिओ उपकरणे
1 | DV CAM (DSR PD 100) कॅमकोर्डर | रु. 3,750/- प्रति शिफ्ट |
2 | 3CCD कॅमेरा HC 340 / D x C 637 | रु. 1,410/- प्रति शिफ्ट |
3 | बीटाकॅम पोर्टेबल VCR BVW 50 P | रु. 2,813/- प्रति शिफ्ट |
4 | बीटाकॅम पोर्टेबल VCR BVW 35 P | रु. 1,875/- प्रति शिफ्ट |
5 | बीटाकॅम VCR PVW 2800 P | रु. 3,000/- प्रति शिफ्ट |
6 | बीटाकॅम कॅमकोर्डर (D x C 637 / PVV 3P) | रु. 3,750/- प्रति शिफ्ट |
7 | U-Matic रेकॉर्डर VO 5850 | रु. 750/- प्रति शिफ्ट |
8 | U-Matic पोर्टेबल रेकॉर्डर VO 4800 P | रु. 480/- प्रति शिफ्ट |
9 | 14" मॉनिटर | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
10 | केबल 26-26 पिन (25 मीटर) | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
11 | केबल 14-14 (25 मीटर) | रु. 188/- प्रति शिफ्ट |
12 | कॉर्डलेस माइक | रु. 188/- प्रति शिफ्ट |
13 | क्रोमाकेयर CRK 2000 P | रु. 1,875/- प्रति शिफ्ट |
14 | क्रोमाकेयार अल्टिमेट | रु. 4,688/- प्रति शिफ्ट |
15 | वेव्हफॉर्म मॉनिटर आणि वेक्टरोस्कोप | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
16 | ऑडिओ मिक्सर (6 x 1) | रु. 375/- प्रति शिफ्ट |
17 | S-VHS कॅमकोर्डर AGDP 800 | रु. 938/- प्रति शिफ्ट |
डबिंग (कॅसेट वगळून)
डबिंग (कॅसेट वगळून)
1 | बीटा / DV ते DV/बीटा | रु. 938/- प्रति तास |
2 | बीटा ते हाय बँड व उलट | रु. 750/- प्रति तास |
3 | बीटा ते VHS व उलट | रु. 473/- प्रति तास |
4 | हाय बँड ते VHS व उलट | रु. 375/- प्रति तास |
5 | लो बँड ते VHS व उलट | रु. 188/- प्रति तास |
6 | लो बँड ते लो बँड | रु. 188/- प्रति तास |
7 | VHS ते VHS | रु. 141/- प्रति तास |
8 | DVD रायटिंग | रु. 473/- प्रति DVD |
थिएटर
1 | मुख्य थिएटर (वातानुकूलनाशिवाय) | रु. 1,500/- प्रति तास |
मुख्य थिएटर (वातानुकूलनासह) | रु. 3,000/- प्रति तास | |
2 | स्क्रीनिंग शुल्क | रु. 150/- प्रति 1000 फूट रीळ |
3 | प्रीव्ह्यू थिएटर (वातानुकूलित) | रु. 938/- प्रति तास |
मनुष्यबळ
(50% रक्कम FTII ला आणि 50% रक्कम व्यक्तीला, तसेच OT, प्रवास इ.)
1 | नागरा अटेंडेंट | रु. 338/- प्रति शिफ्ट |
2 | कॅमेरा अटेंडेंट | रु. 338/- प्रति शिफ्ट |
3 | फ्लोर असिस्टंट / स्टुडिओ असिस्टंट / लाइट बॉय | रु. 338/- प्रति शिफ्ट |
4 | इलेक्ट्रिशियन / तंत्रज्ञ / प्रोजेक्शनिस्ट | रु. 675/- प्रति शिफ्ट |
5 | कॅमेरा असिस्टंट | रु. 675/- प्रति शिफ्ट |
6 | जनरेटर ऑपरेटर / क्रेन ऑपरेटर | रु. 675/- प्रति शिफ्ट |
7 | चालक | रु. 675/- प्रति शिफ्ट |
8 | प्रॉडक्शन असिस्टंट (संपर्क अधिकारी) | रु. 1,688/- प्रति शिफ्ट |
9 | साउंड रेकॉर्डिस्ट | रु. 1,688/- प्रति शिफ्ट |
नियम व अटी
नियम आणि अटी
1. निर्मात्याने सुविधांच्या भाड्याचा तपशील - तारखा, वेळ, ठिकाण इ.; स्वाक्षरी केलेल्या करारासह आणि एका शिफ्टची पूर्ण ठेव रक्कम रोख किंवा FTII संचालक, पुणे यांच्या नावे डिमांड ड्राफ्टद्वारे आगाऊ भरणे आवश्यक आहे.
2. एक शिफ्ट 8 तासांची असेल, यात दुपारच्या/रात्रीच्या जेवणासाठी एक तासाचा मध्यांतर समाविष्ट आहे. शिफ्ट/तासांची गणना उपकरणे जारी केल्यापासून ते परत केल्यापर्यंतच्या वास्तविक वेळानुसार केली जाईल. एक तासापेक्षा अधिक वाढीव वेळ अर्ध्या शिफ्टमध्ये व अर्ध्या शिफ्टपेक्षा अधिक एक शिफ्टच्या दराने मोजले जाईल. सुविधांसाठी किमान वेळ एक तास असेल.
3. स्टुडिओ आणि स्थळ एका शिफ्टपेक्षा कमी वेळासाठी दिले जाणार नाही. साउंड शिफ्ट/टीव्ही/व्हिडिओ शिफ्ट दिलेल्या तपशिलानुसार असतील.
4. वाहतूक आणि शूटिंगदरम्यान उपकरणांना झालेल्या कोणत्याही नुकसानाचा खर्च निर्माता सहन करेल.
5. निर्माता उपकरणे आणि क्रू सदस्यांच्या वाहतुकीची स्वतः व्यवस्था करेल, जोपर्यंत संस्थेद्वारे अतिरिक्त पेमेंटवर सुविधा उपलब्ध नसतील.
6. दर यादीत दाखवलेले शुल्क तात्पुरते आहेत आणि वेळोवेळी सुधारित केले जाऊ शकतात.
7. विविध सुविधांच्या भाडे रद्दीकरणाचे शुल्क (कर्मचारी वगळून) खालीलप्रमाणे आहेत: a. एक आठवडा आधी रद्द केल्यास - शून्य b. कॉल शीटच्या एक दिवस आधी रद्द केल्यास - 10% c. शूटिंग कॉल शीटच्या दिवशी रद्द केल्यास - 25%
8. परताव्याची रक्कम असल्यास शूटिंग पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून एका आठवड्याच्या आत युनिट/प्रॉडक्शन इन-चार्ज/संबंधित विभागाकडून पूर्ण सादर केल्यानंतर केली जाईल.
9. जिथे उपकरण FTII आवाराबाहेर नेले जाणे असेल, तेथे त्याच्या वापराचा वास्तविक वेळ आवारातून निघाल्यापासून ते परत आल्यापर्यंत मोजला जाईल.
10. सर्व मोबाईलच्या शुल्कात अटेंडेंटचा खर्च समाविष्ट नाही. FTII आवाराबाहेर नेताना उपकरण नेहमी अटेंडेंटसह असेल आणि त्यांच्या सेवांचे शुल्क भाडे घेणाऱ्या संस्थेने भरायचे आहे.
11. FTII च्या माजी विद्यार्थ्यांना सुविधांच्या भाड्यावर 25% सवलत दिली जाईल (कर्मचारी वगळून) जर ते चित्रपटाचे निर्माता/दिग्दर्शक असतील.
12. संस्था बाह्य निर्मात्यांना सुविधा पुरवण्याचे नियम व अटी बदलण्याचा अधिकार राखून ठेवते.
13. उपकरणे आणि सुविधा भाड्याने घेणारे सर्व जण वरील नियमांचे पालन करतील.
संपर्क
श्री. अभिजीत देशपांडे
प्रॉडक्शन मॅनेजर आणि बाह्य निर्माता सेल प्रभारी
फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया
लॉ कॉलेज रोड, पुणे – 411004 दूरध्वनी: 020-25580073
ई-मेल: production[dot]manager[at]ftii[dot]ac[dot]in

