वित्तीय विवरण
बैलेंस शीट
| क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | बैलेंस शीट 2020-21 | डाउनलोड (EN) (693kb) | 05/10/2022 |
| 2 | बैलेंस शीट 2019-20 | डाउनलोड (EN) (571kb) | 05/10/2022 |
| 3 | बैलेंस शीट 2018-19 | डाउनलोड (EN) (130kb) | 17/12/2019 |
| 4 | बैलेंस शीट 2017-18 | डाउनलोड (EN) (143kb) | 17/12/2019 |
उपयोग प्रमाण पत्र
| क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | उपयोग प्रमाण पत्र 2023-24 | डाउनलोड (EN) (485kb) | 16/05/2025 |
| 2 | उपयोग प्रमाण पत्र 2022-23 | डाउनलोड (EN) (271kb) | 28/06/2023 |
| 3 | उपयोग प्रमाण पत्र 2020-21 | डाउनलोड (EN) (1.05mb) | 05/10/2022 |
| 4 | उपयोग प्रमाण पत्र 2019-20 | डाउनलोड (EN) (723kb) | 05/10/2022 |
| 5 | उपयोग प्रमाण पत्र 2018-19 | डाउनलोड (EN) (310kb) | 26/02/2020 |
ऑडिट रिपोर्ट
| क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑडिट रिपोर्ट वित्त वर्ष 2021-2022 | डाउनलोड (EN) (1.12mb) | 21/12/2022 |
| 2 | ऑडिट रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020-2021 | डाउनलोड (EN) (1.08mb) | 21/12/2022 |
| 3 | ऑडिट रिपोर्ट वित्त वर्ष 2019-2020 | डाउनलोड (EN) (1.55mb) | 21/12/2022 |
अन्य रिपोर्ट
| क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | बीई, आरई और प्राप्त अनुदान का विवरण | डाउनलोड (EN)(478kb) | 28/06/2023 |
| 2 | वेतन संरचना | डाउनलोड (EN) (194kb) | 07/02/2024 |
| 3 | CAG निरीक्षण रिपोर्ट | डाउनलोड (EN) (1.92mb) | 20/03/2019 |
| 4 | PAC पैरा और की गई कार्रवाई रिपोर्ट | डाउनलोड (EN) (252kb) | 28/06/2023 |

