शिष्यवृत्ती तपशील
संस्था फिल्म आणि टेलिव्हिजनच्या तीन वर्षांच्या डिप्लोमा अभ्यासक्रमांमध्ये तसेच टेलिव्हिजनच्या एक वर्षाच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना मर्यादित शिष्यवृत्ती प्रदान करते. या शिष्यवृत्ती प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीच्या आधारे वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्या जातात आणि नंतर सिद्धांत, प्रात्यक्षिक आणि प्रकल्पांच्या वार्षिक परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे दिल्या जातात.
विविध राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देतात.
याशिवाय काही स्मृती पुरस्कार वैयक्तिक व्यक्ती किंवा ट्रस्टद्वारे स्थापन केलेले आहेत.
इतर अभ्यासक्रमांतील पात्र विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
सन 2006 पासून खालील व्यक्ती आणि प्रोडक्शन हाऊस यांनी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती सुरू केल्या आहेत:
| क्र. | शिष्यवृत्तीचे नाव | अभ्यासक्रम | निकष | रक्कम | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एफ.टी.आय.आय. | प्रवेश परीक्षा निकाल (लेखी परीक्षा, ओरिएंटेशन आणि मुलाखत गुण) | सर्व 11 विभाग | प्रवेश परीक्षेतील 1ला व 2रा क्रमांक | 25,000/- 22,500/- |
| पहिला सेमेस्टर | DIR/CIN/EDT/SND/ADPD (५ अभ्यासक्रमांमध्ये) | एकूण 1ला, 2रा व 3रा क्रमांक | 25,000/- 22,500/- 20,000/- | ||
| अभिनय | 1ला व 2रा क्रमांक | 25,000/- 22,500/- | |||
| स्क्रीनप्ले लेखन | 1ला व 2रा क्रमांक | 25,000/- 22,500/- | |||
| दुसरा ते पाचवा सेमेस्टर | DIR/CIN/EDT/SND/ADPD | 1ला व 2रा क्रमांक | 25,000/- 22,500/- | ||
| दुसरा व तिसरा सेमेस्टर | स्क्रीन अॅक्टिंग | 1ला व 2रा क्रमांक | 25,000/- 22,500/- | ||
| दुसरा व तिसरा सेमेस्टर | SPW | 1ला व 2रा क्रमांक | 25,000/- 22,500/- | ||
| अंतिम निकाल | फक्त टेलिव्हिजन विभाग | 1ला व 2रा क्रमांक | 25,000/- 22,500/- | ||
| 2 | S. N. Agarwal | प्रवेश परीक्षा निकाल | Cinematography & S.R.S.D. (3रा क्रमांक) | प्रवेश परीक्षेतील अव्वल | 20,000/- प्रत्येक |
| 3 | Sushant Arora | प्रवेश परीक्षा निकाल | Cinematography | OBC टॉपर / SC टॉपर / ST टॉपर | 21,000/- |
| 4 | Bachchan Patra | प्रवेश परीक्षा निकाल | फक्त अभिनय | प्रवेश परीक्षेतील टॉपर | 50,000/- |
| 5 | S. N. Agarwal | दुसरा सेमेस्टर निकाल | Cinematography & S.R.S.D. | अभ्यासक्रमातील 3रा क्रमांक | 20,000/- प्रत्येक |
| 6 | Shatrughan Sinha | दुसरा सेमेस्टर निकाल | अभिनय | अभ्यासक्रमातील टॉपर | 75,000/- |
| 7 | Kaif Azmal | दुसरा सेमेस्टर निकाल | अभिनय | अभ्यासक्रमातील टॉपर | 50,000/- |
| 8 | Sonakshi Sinha | दुसरा सेमेस्टर निकाल | अभिनय (महिला विद्यार्थिनीला प्राधान्य) | अभ्यासक्रमातील टॉपर | 75,000/- |
| 9 | Krishna Gopal | चौथा सेमेस्टर निकाल | Cinematography | अभ्यासक्रमातील टॉपर | 25,000/- |
| 10 | Kodak | चौथा सेमेस्टर निकाल | Cinematography (3रा क्रमांक) | अभ्यासक्रमातील 3रा क्रमांक | 15,000/- |
| 11 | Renu Saliya | चौथा सेमेस्टर निकाल | Cinematography | अभ्यासक्रमातील 3रा क्रमांक | 15,000/- |
| 12 | Zio Dolby | चौथा सेमेस्टर निकाल | S.R.S.D. | अभ्यासक्रमातील टॉपर | UK Pound 500 (INR) |
| 13 | S.N.Agarwal | चौथा सेमेस्टर निकाल | Cinematography & S.R.S.D. | अभ्यासक्रमातील 3रा क्रमांक | 20,000/- प्रत्येक |
राज्य शासन शिष्यवृत्ती
| क्र. | शिष्यवृत्तीचे नाव | अभ्यासक्रम | निकष | रक्कम | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ओडिशा राज्य (विद्यार्थ्याद्वारे ऑनलाइन) | शैक्षणिक विभागाकडून आवश्यक कागदपत्रे | फक्त तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम | फक्त SC व ST | |
| 2 | मध्य प्रदेश (विद्यार्थ्याद्वारे ऑनलाइन) | शैक्षणिक विभागाकडून आवश्यक कागदपत्रे | फक्त तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम | फक्त SC व ST | |
| 3 | तेलंगणा राज्य (विद्यार्थ्याद्वारे ऑनलाइन) | एफटीआयआयमार्फत | फक्त तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम | फक्त SC व ST | |
| 4 | NSP (विद्यार्थ्याद्वारे ऑनलाइन) | एफटीआयआयमार्फत | फक्त तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम | फक्त SC व ST |

